京都は本州に位置する都市です。かつては首都でもあり、数多くの歴史ある仏教寺院、庭園、皇室の宮殿や御所、神社、伝統的な木造家屋で知られています。また、コース形式の献立が特徴の伝統ある懐石や、祇園の芸者も有名です。現在の京都は、包括的地方公共団体・京都府の地域や、その府庁所在地たる基礎的地方公共団体・京都市の地域を指します。
(概算料金) | セダン | ミニバン | ワゴン |
---|---|---|---|
4時間/60km以内 | 20,800円~ | 22,800円~ | 22,800円~ |
6時間/90km以内 | 31,200円~ | 33,200円~ | 33,200円~ |
8時間/120km以内 | 41,600円~ | 43,600円~ | 43,600円~ |
10時間/150km以内 | 52,000円~ | 54,000円~ | 54,000円~ |
12時間/180km以内 | 62,400円~ | 64,400円~ | 64,400円~ |
※消費税・高速料金・駐車場代は別途
※各入園料やお食事代等は別途
(概算料金) | 50km | 100km | 150km | 200km | 250km | 300km |
---|---|---|---|---|---|---|
3時間 | 25,500円~ | 33,000円~ | 40,500円~ | 48,000円~ | 55,500円~ | 63,000円~ |
5時間 | 37,500円~ | 45,000円~ | 52,500円~ | 60,000円~ | 67,500円~ | 75,000円~ |
7時間 | 49,500円~ | 57,000円~ | 64,500円~ | 72,000円~ | 79,500円~ | 87,000円~ |
9時間 | 61,500円~ | 69,000円~ | 76,500円~ | 84,000円~ | 91,500円~ | 99,000円~ |
11時間 | 73,500円~ | 81,000円~ | 88,500円~ | 96,000円~ | 103,500円~ | 111,000円~ |
※消費税・高速料金・駐車場代は別途
※各入園料やお食事代等は別途
(概算料金) | 50km | 100km | 150km | 200km | 250km | 300km |
---|---|---|---|---|---|---|
3時間 | 30,000円~ | 39,000円~ | 48,000円~ | 57,000円~ | 66,000円~ | 75,000円~ |
5時間 | 44,000円~ | 53,000円~ | 62,000円~ | 71,000円~ | 80,000円~ | 89,000円~ |
7時間 | 58,000円~ | 67,000円~ | 76,000円~ | 85,000円~ | 94,000円~ | 103,000円~ |
9時間 | 72,000円~ | 81,000円~ | 90,000円~ | 99,000円~ | 108,000円~ | 117,000円~ |
11時間 | 86,000円~ | 95,000円~ | 104,000円~ | 113,000円~ | 122,000円~ | 131,000円~ |
※消費税・高速料金・駐車場代は別途
※各入園料やお食事代等は別途
(概算料金) | 50km | 100km | 150km | 200km | 250km | 300km |
---|---|---|---|---|---|---|
3時間 | 34,600円~ | 44,600円~ | 54,600円~ | 64,600円~ | 74,600円~ | 84,600円~ |
5時間 | 51,000円~ | 61,000円~ | 71,000円~ | 81,000円~ | 91,000円~ | 101,000円~ |
7時間 | 67,400円~ | 77,400円~ | 87,400円~ | 97,400円~ | 107,400円~ | 117,400円~ |
9時間 | 83,800円~ | 93,800円~ | 103,800円~ | 113,800円~ | 123,800円~ | 133,800円~ |
11時間 | 100,200円~ | 110,200円~ | 120,200円~ | 130,200円~ | 140,200円~ | 150,200円~ |
※消費税・高速料金・駐車場代は別途
※各入園料やお食事代等は別途